31.05.2019г. 11:49
Статистика обращений граждан в 2019году
Статистика обращений граждан в 2020г.
Статистика обращений граждан в 2021 году.
Статистика обращений граждан в 2022году
Статистика обращений в 2023году
Ранжированная информация об обращениях граждан,
поступивших от получателей образовательных услуг
в 2024 году.
№ п/п |
ВИДЫ ОБРАЩЕНИЙ |
ЧИСЛО ОБРАЩЕНИЙ |
1 | Поступило обращений всего, в том числе: | 22 |
1.1. | Лично устно | 22 |
1.2. | Устные по телефону | |
1.3. | По электронной почте | |
1.4. | Принято граждан на личном приеме заведующим | 22 |
1.5. | Письменно по почте России | |
1.6. | С помощью электронного сервиса «Обратная связь» через сайт | |
2. | Из числа обращений: | |
2.1. | Вопросы | 22 |
2.2. | Жалобы | |
2.3. | Предложения | |
3 | Тематика вопросов: | |
3.1. | Поступление ребенка в детский сад | 22 |
3.2. | Перевод ребенка в другую группу | |
3.3. | Перевод ребенка в другой детский сад, отчисление | |
3.4. | Оплата за детский сад | |
3.5. | Работа педагогов ДОУ | |
3.6. | Организация работы ДОУ летом | |
3.6 | Организация питания | |
3.7 | Обеспечение безопасности ДОУ | |
4 | Результаты рассмотрения обращений: | |
4.1. | Решено положительно | 22 |
4.2. | Разъяснено | |
4.3. | Принято к сведению | |
4.4. | Приняты меры | |
4.5. | Готовится ответ | |
Обновлено 24.06.2024г. 15:57 |